Gemeinde Hohenthann

Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl Landkreis Landshut, Gemeinde Hohenthann
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 43.430 29,6 % 4,8
FW 40.416 27,6 % 27,6
AfD 17.700 12,1 % 7,4
GRÜNE 6.579 4,5 % 4,5
SPD 9.070 6,2 % 0,6
ÖDP 6.009 4,1 % -1,0
JL 12.710 8,7 % 8,7
FDP 3.050 2,1 % -1,1
FLL 3.404 2,3 % -0,3
JW 2.214 1,5 % -1,0
Die Linke 2.061 1,4 % 1,4
Stimmberechtigte 3.588 - -
Wähler 2.477 69,0 % -4,4
Ungültige Stimmzettel 97 3,9 % 0,1
Gültige Stimmen 146.643 - -